Información Básica.
No. de Modelo.
3003 3004 3005 3105
Grado
Serie 5000
Templar
O - H112
Tratamiento de superficies
final del molino
Aleación
Aleación
nombre
lámina de aluminio
superficie
acabado de molino/acabado de espejo
grosor
0,3-20mm
anchura
200mm-2600mm
moq
3 toneladas
tiempo de entrega
unos 15 días
longitud
como requisito del cliente
embalaje
exportar palets de madera, papel artesanal, anti-rubor
estándares
astm-b209. en573-1, gb/t3880,1-2006
propiedad
anticorrosión, resistente al calor
Paquete de Transporte
embalaje estándar de exportación
Especificación
cusomizado
Marca Comercial
no
Origen
China
Código del HS
7606910000
Capacidad de Producción
3000 toneladas/mes
Descripción de Producto
Aluminio comercial Prodduct 3003 3004 3005 3105 de la placa de aleacióN de aluminio/hoja precio para la construccióN de Materil
AleacióN | Grosor | El ancho | Longitud | Temperamento | |
A1050 A1060, 1070, A1100 | 0,3Mm~150MM | 10MM~2500mm | 20mm-8000mm | S, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc | |
A3003, un3105, un3004 | 0,3Mm~150MM | 10MM~2500mm | 20mm-8000mm | S, H14, H18, H24, etc | |
A5052, un5005, un5083, un5754 | 0,3Mm~150MM | 10MM~2500mm | 20mm-8000mm | S, H18, H24, H32, H34, H111, H112, etc | |
A6061, un6082, un6063 | 0,3Mm~150MM | 10MM~2500mm | 20mm-8000mm | T4, T6, T651, etc | |
A8011 | 0,3Mm~150MM | 10MM~2500mm | 20mm-8000mm | S, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc | |
Envase y Embalaje:ExportacióN de palets de madera, papel craft, anti-sonrojarse agente. | |||||
Normas:La norma ASTM-B209.La norma EN573-1, GB/T3880.1-2006 | |||||
La calidad del material:Totalmente libre de defectos como la roya blanca, aceite de parches, roll marcas, el dañO de borde, caíDa, abolladuras, agujeros, romper las líNeas, rayas y libre de la bobina | |||||
AplicacióN:Se utilizan principalmente insigns, vallas publicitarias, la construccióN decoracióN exterior, el bus de administracióN, altos edificios y La decoracióN de pared de fáBricas, fregadero, la luz, el ventilador hojas, con piezas de equipos electróNicos, quíMicos, hoja El tratamiento de metales, piezas de embuticióN o spinning hollowware, soldadura de piezas, intercambiadores de calor, la superficie de bell Y el disco, la placa, menaje de cocina, adornos, dispositivos reflectantes, etc. | |||||
MOQ | 5~8toneladas (segúN las especificaciones) | ||||
hora de entrega | Los futuros bienes:25-35 díAs, Listo stock:7-10 díAs | ||||
AtencióN:Las especificaciones pueden ser personalizados segúN las necesidades del cliente. |