- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
La hoja hueca de policarbonato Polysun® tiene las características de peso ligero, alta resistencia y buenas propiedades de aislamiento térmico. Polysun® Bronze Twin-wall Polycarbonate Hollow Sheet for Roofing tiene una excelente transmitancia de luz, fácil de instalar y procesar, es ampliamente utilizado en las necesidades de iluminación arquitectónica ordinarias, como techos de construcción, invernaderos, cobertizos de estacionamiento, etc. la avanzada tecnología de coextrusión UV garantiza la resistencia UV de las placas de doble pared, que puede cumplir los 10 años de garantía de calidad en las condiciones exteriores.
VENTAJAS DEL PRODUCTO
*Peso ligero
* Alta resistencia al impacto
* Alta transmitancia de luz
*resistencia ultravioleta (anti-UV)
* resistencia al clima
*aislamiento térmico
*fácil de instalar y procesar
PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS
CATEGORÍAS DE PRODUCTOS
ESPECIFICACIÓN
1) grosor: 4mm-12mm(principalmente 4mm/6mm/8mm/10mm)
2) Tamaño estándar: 2100*6000mm, 2100*5800mm
3) las dimensiones y los colores pueden personalizarse.
4) ambos lados cubiertos con película protectora de PE.la impresión en película de PE se puede personalizar.
Estructura | Modelo | Grosor | Peso | Anchura máxima | Revestimiento anti-UV | Transmisión de luz máxima | Valor K. | Radio de pliegue mínimo | Color |
(mm) | (kg/m2) | (mm) | (um) | (%) | (W/M2K) | (mm) | |||
Doble pared | HS2R | 4 | 1,0 | 2100 | 50 | 82 | 4,00 | 700 | Claro, Blanco, Bronce, Azul, Azul lago, Verde, Amarillo, Naranja, Rojo, Rosa, Plata, Gris, Negro… |
6 | 1,3 | 2100 | 50 | 81 | 3,60 | 1050 | |||
8 | 1,5 | 2100 | 50 | 80 | 3,30 | 1400 | |||
10 | 1,7 | 2100 | 50 | 79 | 3,00 | 1750 | |||
12 | 1,9 | 2100 | 50 | 79 | 2,80 | 2100 | |||
3-pared | HS3R | 6 | 1,4 | 2100 | 50 | 76 | 3,22 | 1050 | |
8 | 1,6 | 2100 | 50 | 72 | 2,92 | 1400 | |||
10 | 1,8 | 2100 | 50 | 68 | 2,70 | 1750 | |||
12 | 2,1 | 2100 | 50 | 66 | 2,60 | 2100 | |||
14 | 2,3 | 2100 | 50 | 65 | 2,40 | 2450 | |||
16 | 2,5 | 2100 | 50 | 63 | 2,27 | 2800 | |||
3-pared X | HS3R-X | 12 | 2,3 | 2100 | 50 | 65 | 2,55 | 2100 | |
14 | 2,5 | 2100 | 50 | 64 | 2,36 | 2450 | |||
16 | 2,7 | 2100 | 50 | 63 | 2,20 | 2800 | |||
18 | 2,9 | 2100 | 50 | 62 | 2,12 | 3150 | |||
4-pared | HS4R | 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 68 | 2,56 | 1400 | |
10 | 1,9 | 2100 | 50 | 67 | 2,39 | 1750 | |||
12 | 2,0 | 2100 | 50 | 65 | 2,30 | 2100 | |||
14 | 2,2 | 2100 | 50 | 64 | 2,10 | 2450 | |||
16 | 2,4 | 2100 | 50 | 63 | 2,00 | 2800 | |||
18 | 2,6 | 2100 | 50 | 62 | 1,88 | 3150 | |||
Panal de abeja | HS4H | 6 | 1,5 | 2100 | 50 | 59 | 2,83 | 1050 | |
8 | 1,8 | 2100 | 50 | 58 | 2,48 | 1400 | |||
10 | 2,0 | 2100 | 50 | 57 | 2,16 | 1750 | |||
12 | 2,2 | 2100 | 50 | 56 | 1,98 | 2100 | |||
5-pared | HS5R | 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 65 | 2,53 | 1400 | |
10 | 2,0 | 2100 | 50 | 64 | 2,30 | 1750 | |||
12 | 2,2 | 2100 | 50 | 63 | 2,26 | 2100 | |||
5-pared X | HS5R-X | 16 | 2,5 | 2100 | 50 | 61 | 1,89 | 2800 | |
18 | 2,8 | 2100 | 50 | 60 | 1,78 | 3150 | |||
20 | 3,2 | 2100 | 50 | 59 | 1,69 | 3500 | |||
25 | 3,5 | 2100 | 50 | 57 | 1,50 | 4375 | |||
30 | 4,0 | 2100 | 50 | 55 | 1,35 | 5250 | |||
6-pared de diamantes | HS6D | 12 | 2,2 | 2100 | 50 | 61 | 2,17 | 2100 | |
14 | 2,5 | 2100 | 50 | 60 | 1,90 | 2450 | |||
16 | 2,9 | 2100 | 50 | 59 | 1,84 | 2800 | |||
18 | 3,0 | 2100 | 50 | 58 | 1,72 | 3150 | |||
7-pared | HS7R | 14 | 2,4 | 2100 | 50 | 58 | 1,80 | 2450 | |
16 | 2,6 | 2100 | 50 | 56 | 1,66 | 2800 | |||
18 | 2,8 | 2100 | 50 | 54 | 1,52 | 3150 | |||
20 | 3,0 | 2100 | 50 | 52 | 1,38 | 3500 | |||
22 | 3,2 | 2100 | 50 | 50 | 1,24 | 3850 | |||
8-pared Diamante | HS8D | 25 | 3,4 | 2100 | 50 | 48 | 1,40 | 4375 | |
32 | 3,6 | 2100 | 50 | 46 | 1,28 | 5600 | |||
35 | 4,0 | 2100 | 50 | 44 | 1,19 | 6125 | |||
40 | 4,5 | 2100 | 50 | 42 | 1,10 | 7000 |
CARACTERÍSTICAS
1) Peso ligero: Solo 1/12 del peso del vidrio del mismo grosor
2) Alta resistencia al impacto: 80 veces la del vidrio, 15 veces la de la lámina acrílica
3) retardante de bastidor: UL94 V-2 y UL94 V-0
4) buena transmitancia de luz: Hasta el 85%
5) resistencia ultravioleta: 80um~50 recubrimiento UV
6) excelentes propiedades físicas, mecánicas y eléctricas
7) resistencia al clima: -40°C ~+120°C.
8) excelente rendimiento de aislamiento térmico
FUNCIONES OPCIONALES
1. Antigoteo
La nueva generación de hojas antigoteo está hecha de nano-silicona con revestimiento de hidroxilo y material antinebulizante importado del original. Este material antinebulizante hidrófilo puede aumentar la tensión del vapor de agua en la superficie de la lámina. Su ángulo de contacto típico de las gotas de agua puede ser tan bajo como 8 grados. Las gotitas de agua formadas por la acumulación de niebla se distribuirán rápidamente hacia abajo a lo largo de la pendiente de la pared interior de la hoja. Es adecuado para la iluminación de techos que no permiten gotitas, especialmente para piscinas, invernadero agrícola y jardín ecológico de plantas.
2. Escarchado
La hoja de doble pared es modificada por Bayer especial brillante masterbatch mientras que mantiene alta transmitancia. Su efecto de partícula de pared interna cambia la banda de deslumbramiento formada por la refracción de luz de
tablero ordinario, para que la luz del sol se vuelva suave y no deslumbramiento.
VISITA A LA FÁBRICA
APLICACIONES TÍPICAS
1. Toldo para el estadio, parada de autobús, aeropuerto.
2. Sistema de iluminación para el paso, pasarela, entrada del metro.
3 . Agricultura invernadero, dosel para verduras, animales, flores.
4. Aislamiento térmico, insonorizado para autopista, edificios.
5. Parada de autobús, caja de la lámpara de publicidad, dosel para ATM.
6. Decoración de iluminación para taller, dosel comercial, villas.
7. Sistema de iluminación para claraboyas, bodega, cúpula.
8. Panel de decoración para pared interior/exterior, techo.
EMBALAJE Y ENVÍO
CANTIDAD DE CARGA DEL CONTENEDOR
Grosor (mm) | Especificación (mm) | Cantidad para 20GP | Especificación (mm) | Cantidad para 40HQ |
(PC) | (PC) | |||
4 | 2100*5800 | 550 | 2100*6000 | 1300 |
6 | 2100*5800 | 380 | 2100*6000 | 880 |
8 | 2100*5800 | 290 | 2100*6000 | 670 |
10 | 2100*5800 | 235 | 2100*6000 | 535 |